| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule E | 3 | 2 | 1 | 238 |
| Domicile | 1 | 0 | 1 | 68 |
| Extérieur | 2 | 2 | 0 | 170 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule E | 3 | 79,33 | 66,67 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule E |
UJAP QUIMPER 29 - 2 | Extérieur | 83 - 92 | 92 |