| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule K | 18 | 11 | 7 | 1417 |
| Domicile | 9 | 7 | 2 | 733 |
| Extérieur | 9 | 4 | 5 | 684 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule K | 18 | 78,72 | 77,50 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule K |
GRIES/OBERHOFFEN BC - 2 | Domicile | 113 - 79 | 113 |