| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule K | 5 | 4 | 1 | 408 |
| Domicile | 2 | 2 | 0 | 179 |
| Extérieur | 3 | 2 | 1 | 229 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule K | 5 | 81,60 | 67,60 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule K |
SELESTAT BC | Domicile | 101 - 56 | 101 |