| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule A | 26 | 10 | 16 | 1970 |
| Domicile | 13 | 7 | 6 | 984 |
| Extérieur | 13 | 3 | 10 | 986 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule A | 26 | 75,77 | 80,77 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule A |
ETOILE FILANTE O BASTIA BB | Domicile | 99 - 66 | 99 |