| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule A | 21 | 14 | 7 | 1575 |
| Domicile | 10 | 8 | 2 | 766 |
| Extérieur | 11 | 6 | 5 | 809 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule A | 21 | 75,00 | 74,00 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule A |
BANDOL BASKET CLUB | Domicile | 100 - 98 | 100 |