| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | VICTOIRES | DÉFAITES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule G | 18 | 17 | 1 | 1329 |
| Domicile | 9 | 9 | 0 | 658 |
| Extérieur | 9 | 8 | 1 | 671 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | MATCHS JOUÉS | PTS marqués | PTS encaissés |
|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 - Poule G | 18 | 73,83 | 63,22 |
| SAISON ET CHAMPIONNAT | ADVERSAIRE | DOM/EXT | SCORE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NATIONALE MASCULINE 3 Poule G |
UNION SPORTIVE FECAMPOISE | Extérieur | 88 - 94 | 94 |